Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 15/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/10/2021 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/09/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 12 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 21,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,7%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 8,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,3%, REQUERIMENTO representa 52,2%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?