Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/10/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/09/2021 à 05/10/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/05/2021 à 08/09/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/05/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 9 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 12,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 12,5%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 6,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,3%, REQUERIMENTO representa 56,3%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?