Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/05/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/06/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO = 16 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 17,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,7%, REQUERIMENTO representa 69,6%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?