Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/09/2021 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/05/2021 à 08/09/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/05/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 9, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 26 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 22,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,3%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 2,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,4%, REQUERIMENTO representa 63,4%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?