Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SUGESTÕES | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNCIPAL DE PIANCÓ | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Câmara Municipal de Piancó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/12/2021 11:32:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?